Der abschließende Punktestand WM 2014

 Punktestand Letzte Aktualisierung: 13.07.2014 23:37 
Platz Kürzel Name Punkte GE RT VV GS HT WM NT IT FSI
1. hk Hans-Ferdinand Köhler 416 5 34 25 7 3 - X - 50
2. mk Michael Kröll 413 9 25 30 2 3 X X - 41
3. pt Philipp Tubandt 354 6 25 33 4 2 - X - 38
4. ts Thorsten Schweitzer 347 6 30 28 6 2 - - - 44
5. km Kay Mettel 337 5 28 31 5 3 X - - 42
6. ak Angela Kröll 334 6 20 38 5 2 - - - 33
  se Stefan Eggers 334 5 30 29 4 2 X X - 43
8. hs Heidi+Frank Samsing 329 10 21 33 3 2 - X - 37
9. mb Michael Bennewitz 328 5 31 28 6 3 - - - 45
10. fs Frank Scheunemann 324 6 26 32 4 3 - X - 40
11. ks Kai Samsing 307 7 24 33 6 2 - - - 39
12. fr Frank Richter 302 3 22 39 3 4 - - - 32
13. gk Gottfried Krause 289 7 22 35 3 3 - - - 35
14. sl Sven Litzenberg 269 5 25 34 5 3 - - - 38
15. ok Ole Kraft 249 5 20 39 5 3 X X - 35
16. jz Jörg Zengel 242 5 24 35 6 2 - X - 38
17. mh Michael Höft 226 3 24 37 3 2 - - - 32
 

Bitte auf den Namen eines Teilnehmers klicken, um dessen Einzelergebnisse anzuzeigen.
Durchschnittlicher FSI: 38.94 (min: 32, max: 50)

Abkürzungen:
GE-Genaues Ergebnis
RT-Richtige Tendenz
VV-Völlig verkehrt
GS-Anzahl richtig getippter Vorrunden-Gruppensieger
HT-Anzahl richtig getippter Halbfinalteilnehmer
WM-Weltmeister
NT-Nationaler Torschützenkönig
IT-Internationaler Torschützenkönig
FSI-Fussballsachverstandsindikator

Die inoffizielle FSI-Wertung WM 2014

 FSI Letzte Aktualisierung: 13.07.2014 23:37 
Platz Kürzel Name FSI GE RT GS HT WM NT IT   Punkte
1. hk Hans-Ferdinand Köhler 50 5 34 7 3 - X -   416
2. mb Michael Bennewitz 45 5 31 6 3 - - -   328
3. ts Thorsten Schweitzer 44 6 30 6 2 - - -   347
4. se Stefan Eggers 43 5 30 4 2 X X -   334
5. km Kay Mettel 42 5 28 5 3 X - -   337
6. mk Michael Kröll 41 9 25 2 3 X X -   413
7. fs Frank Scheunemann 40 6 26 4 3 - X -   324
8. ks Kai Samsing 39 7 24 6 2 - - -   307
9. pt Philipp Tubandt 38 6 25 4 2 - X -   354
  sl Sven Litzenberg 38 5 25 5 3 - - -   269
  jz Jörg Zengel 38 5 24 6 2 - X -   242
12. hs Heidi+Frank Samsing 37 10 21 3 2 - X -   329
13. gk Gottfried Krause 35 7 22 3 3 - - -   289
  ok Ole Kraft 35 5 20 5 3 X X -   249
15. ak Angela Kröll 33 6 20 5 2 - - -   334
16. fr Frank Richter 32 3 22 3 4 - - -   302
  mh Michael Höft 32 3 24 3 2 - - -   226
 

Bitte auf den Namen eines Teilnehmers klicken, um dessen Einzelergebnisse anzuzeigen.
Durchschnittlicher FSI: 38.94 (min: 32, max: 50)