Einzelergebnisse Michael Kröll

 Vorrunde Letzte Aktualisierung: 13.07.2014 23:37 
Spiel   Mannschaften Ergebnis Tipp Bewertung Punkte
1   Brasilien - Kroatien 3:1 3:1 GE (4/7/6) 13
2   Mexiko - Kamerun 1:0 1:2 VV (3/3/11) 0
3   Spanien - Niederlande 1:5 1:0 VV (0/2/15) 0
4   Chile - Australien 3:1 3:1 GE (3/9/5) 14
5   Kolumbien - Griechenland 3:0 2:0 RT (1/7/9) 9
6   Uruguay - Costa Rica 1:3 3:1 VV (0/0/17) 0
7   England - Italien 1:2 0:1 RT (4/7/6) 12
8   Elfenbeinküste - Japan 2:1 1:2 VV (3/1/13) 0
9   Schweiz - Ecuador 2:1 2:1 GE (5/6/6) 12
10   Frankreich - Honduras 3:0 2:0 RT (2/12/3) 3
11   Argentinien - Bosnien-Herz. 2:1 3:2 RT (2/14/1) 1
12   Deutschland - Portugal 4:0 2:1 RT (0/12/5) 5
13   Iran - Nigeria 0:0 0:1 VV (1/5/11) 0
14   Ghana - USA 1:2 1:1 VV (4/4/9) 0
15   Belgien - Algerien 2:1 3:1 RT (2/13/2) 2
16   Brasilien - Mexiko 0:0 3:1 VV (0/2/15) 0
17   Russland - Südkorea 1:1 1:1 GE (2/0/15) 15
18   Australien - Niederlande 2:3 0:4 RT (0/17/0) 0
19   Spanien - Chile 0:2 1:1 VV (0/1/16) 0
20   Kamerun - Kroatien 0:4 1:1 VV (0/8/9) 0
21   Kolumbien - Elfenbeinküste 2:1 2:2 VV (7/3/7) 0
22   Uruguay - England 2:1 2:1 GE (3/5/9) 14
23   Japan - Griechenland 0:0 1:0 VV (0/6/11) 0
24   Italien - Costa Rica 0:1 2:0 VV (0/0/17) 0
25   Schweiz - Frankreich 2:5 1:1 VV (0/5/12) 0
26   Honduras - Ecuador 1:2 0:1 RT (4/5/8) 8
27   Argentinien - Iran 1:0 5:0 RT (2/15/0) 0
28   Deutschland - Ghana 2:2 2:0 VV (1/1/15) 0
29   Nigeria - Bosnien-Herz. 1:0 0:2 VV (1/4/12) 0
30   Belgien - Russland 1:0 2:1 RT (1/6/10) 10
31   Südkorea - Algerien 2:4 1:0 VV (0/4/13) 0
32   USA - Portugal 2:2 1:1 RT (0/5/12) 12
33   Australien - Spanien 0:3 0:2 RT (3/14/0) 0
34   Niederlande - Chile 2:0 1:2 VV (3/8/6) 0
35   Kamerun - Brasilien 1:4 1:1 VV (2/11/4) 0
36   Kroatien - Mexiko 1:3 3:1 VV (0/7/10) 0
37   Italien - Uruguay 0:1 1:1 VV (0/0/17) 0
38   Costa Rica - England 0:0 1:2 VV (0/1/16) 0
39   Japan - Kolumbien 1:4 1:1 VV (0/7/10) 0
40   Griechenland - Elfenbeinküste 2:1 0:0 VV (1/0/16) 0
41   Nigeria - Argentinien 2:3 1:3 RT (0/14/3) 3
42   Bosnien-Herz. - Iran 3:1 4:1 RT (1/12/4) 4
43   Honduras - Schweiz 0:3 0:3 GE (2/9/6) 15
44   Ecuador - Frankreich 0:0 1:1 RT (0/3/14) 14
45   USA - Deutschland 0:1 2:2 VV (1/9/7) 0
46   Portugal - Ghana 2:1 1:0 RT (3/9/5) 5
47   Südkorea - Belgien 0:1 1:1 VV (3/8/6) 0
48   Algerien - Russland 1:1 1:2 VV (1/3/13) 0
 
 Achtelfinale
Spiel   Mannschaften Ergebnis Tipp Bewertung Punkte
49   Brasilien - Chile 1:1 2:2 RT (2/3/12) 24
50   Kolumbien - Uruguay 2:0 3:1 RT (2/10/5) 10
51   Niederlande - Mexiko 2:1 2:1 GE (4/11/2) 26
52   Costa Rica - Griechenland 1:1 1:1 GE (2/1/14) 30
53   Frankreich - Nigeria 2:0 3:1 RT (2/13/2) 4
54   Deutschland - Algerien 2:1 2:0 RT (2/15/0) 0
55   Argentinien - Schweiz 1:0 3:2 RT (0/15/2) 4
56   Belgien - USA 2:1 2:1 GE (3/6/8) 28
 
 Viertelfinale
Spiel   Mannschaften Ergebnis Tipp Bewertung Punkte
57   Frankreich - Deutschland 0:1 2:3 RT (2/8/7) 14
58   Brasilien - Kolumbien 2:1 1:2 VV (3/4/10) 0
59   Argentinien - Belgien 1:0 2:2 VV (0/7/10) 0
60   Niederlande - Costa Rica 0:0 3:1 VV (1/1/15) 0
 
 Halbfinale
Spiel   Mannschaften Ergebnis Tipp Bewertung Punkte
61   Deutschland - Brasilien 7:1 3:1 RT (0/13/4) 8
62   Argentinien - Niederlande 0:0 1:1 RT (0/1/16) 32
 
 Spiel um Platz 3
Spiel   Mannschaften Ergebnis Tipp Bewertung Punkte
63   Brasilien - Niederlande 0:3 3:2 VV (0/3/14) 0
 
 Endspiel
Spiel   Mannschaften Ergebnis Tipp Bewertung Punkte
64   Deutschland - Argentinien 1:0 3:1 RT (0/16/1) 2
 
 Sondertipps
  Sondertipp Ergebnis Tipp Bewertung Punkte
  Vorrundensieger Gruppe A Brasilien Kroatien falsch 0
  Vorrundensieger Gruppe B Niederlande Chile falsch 0
  Vorrundensieger Gruppe C Kolumbien Japan falsch 0
  Vorrundensieger Gruppe D Costa Rica Uruguay falsch 0
  Vorrundensieger Gruppe E Frankreich Schweiz falsch 0
  Vorrundensieger Gruppe F Argentinien Bosnien-Herz. falsch 0
  Vorrundensieger Gruppe G Deutschland Deutschland richtig (14/3) 3
  Vorrundensieger Gruppe H Belgien Belgien richtig (11/6) 6
  Halbfinalteilnehmer 1 Deutschland Brasilien richtig (17/0) 0
  Halbfinalteilnehmer 2 Brasilien Argentinien richtig (14/3) 6
  Halbfinalteilnehmer 3 Argentinien Deutschland richtig (12/5) 10
  Halbfinalteilnehmer 4 Niederlande Uruguay falsch 0
  Weltmeister Deutschland Deutschland richtig (4/13) 26
  Nat. Torschützenkönig Müller Müller richtig (8/9) 9
  Int. Torschützenkönig Rodriguez Messi falsch 0
 

Abkürzungen:
GE-Genaues Ergebnis
RT-Richtige Tendenz
VV-Völlig verkehrt